|
温馨提示:如何识别一个网站是否为正规企业所办? 详见说明 |
|
《最新专利全文小类汇编系列光盘》 |
||||
|
编号 |
光盘名称 |
内容说明 |
定价 |
备注 |
| H001 | 《常用中草药小类汇编》(114种) | 3000个专利全文 (2多万个页面) |
3380元 |
|
| H002 | 《饲料及添加剂小类汇编》(23个 专集) | 约1000个专利全文 (6000多个页面) |
1980元 |
|
| H003 | 《水产深加工小类汇编》 | 19个专集 | 1780元 |
|
| H006 | 《农副废弃物综合利用小类汇编》 | 共279项技术资料 | 580元 |
|
| H101 | 《生物质能源小类汇编》 | 6个专集 |
680元 |
|
| H102 | 《燃油类小类汇编》 | 16个专集 | 1480元 |
|
| H103 | 《煤制品、煤化工小类汇编》 | 21个专集 | 1980元 |
|
| H104 | 《太阳能小类汇编》 | 9个专集 | 980元 |
|
| H105 | 《电池小类汇编》 | 13个专集 | 1280元 |
|
| H106 | 《蓄电池小类汇编》 | 8个专集 | 880元 |
|
| H107 | 《燃料电池小类汇编》 | 8个专集 | 880元 |
|
| H108 | 《汽、柴油机小类汇编》 | 3个专集 | 480元 |
|
| H201 | 《石材、人造石小类汇编》 | 10个专集 | 980元 |
|
| H202 | 《粉煤灰小类汇编》 | 5个专集 | 580元 |
|
| H203 | 《水泥及添加剂小类汇编》 | 9个专集 | 980元 |
|
| H204 | 《各类砖制造小类汇编》 | 9个专集 | 980元 |
|
| H205 | 《板材制造小类汇编》 | 17个专集 | 1580元 |
|
| H206 | 《防水材料小类汇编》 | 7个专集 | 780元 |
|
| H207 | 《防火材料小类汇编》 | 5个专集 | 680元 |
|
| H208 | 《混凝土外加剂小类汇编》 | 7个专集 | 780元 |
|
| H301 | 《农用肥料、化肥及添加剂小类汇编》 | 19个专集 | 1980元 |
|
| H302 | 《农药及添加剂小类汇编》 | 6个专集 | 780元 |
|
| H303 | 《生物防治、杀生剂小类汇编》 | 15个专集 | 1480元 |
|
| H304 | 《植物生长剂小类汇编》 | 3个专集 | 480元 |
|
| H305 | 《水处理小类汇编》 | 15个专集 | 1480元 |
|
| H306 | 《涂料、油漆小类汇编》 | 42个专集 | 3280元 |
|
| H307 | 《粘合剂小类汇编》 | 24个专集 | 2180元 |
|
| H308 | 《颜料小类汇编》 | 15个专集 | 1380元 |
|
| H309 | 《油墨小类汇编》 | 12个专集 | 1180元 |
|
| H310 | 《美发用品小类汇编》 | 3个专集 | 480元 |
|
| H311 | 《洗涤用品小类汇编》 | 15个专集 | 1480元 |
|
| H312 | 《化妆品小类汇编》 | 12个专集 |
1180元 |
|
| H313 | 《居家日化小类汇编》 | 8个专集 | 880元 |
|
| H315 | 《聚氨酯小类汇编》 | 4个专集 | 550元 |
|
| H316 | 《玻璃及制品小类汇编》 | 18个专集 | 1680元 |
|
| H317 | 《发光材料小类汇编》 | 6个专集 | 680元 |
|
| H318 | 《密封材料小类汇编》 | 5个专集 | 680元 |
|
| H319 | 《一次性用品小类汇编》 | 5个专集 | 680元 |
|
| H401 | 《电镀工艺小类汇编》 | 11个专集 | 1080元 |
|
| H402 | 《金属表面处理小类汇编》 | 9个专集 | 980元 |
|
| H501 | 《饮水设备小类汇编》 | 5个专集 |
680元 |
|
| H502 | 《传感器小类汇编》 | 20个专集 | 1880元 |
|
| H503 | 《制塑机械小类汇编》 | 6个专集 | 680元 |
|
| H602 | 《饮料小类汇编》 | 20个专集 | 1880元 |
|
| H701 | 《工艺画小类汇编》 | 5个专集 | 680元 |
|
| H702 | 《工艺品小类汇编》 | 8个专集 | 880元 |
|
| H703 | 《广告工艺小类汇编》 | 5个专集 | 680元 |
|
| H704 | 《休闲食品小类汇编》 | 6个专集 | 680元 | |
| H705 | 《食品添加剂小类汇编》 | 6个专集 | 680元 | |
| H706 | 《磁材料小类汇编》 | 10个专集 | 1080元 | |
| H707 | 《陶瓷小类汇编》 | 25个专集 | 2180元 | |
| H708 | 《焊接用品小类汇编》 | 6个专集 | 680元 | |
| H709 | 《电路板用材料小类汇编》 | 5个专集 | 680元 | |
| H710 | 《合金小类汇编》 | 27个专集 | 2280元 | |
| H711 | 《汽车用品小类汇编》 | 5个专集 | 680元 | |
| H712 | 《染料小类汇编》 | 9个专集 | 980元 | |
| H713 | 《化工助剂小类汇编》 | 22个专集 | 1980元 | |
| H714 | 《感光材料小类汇编》 | 4个专集 | 580元 | |
| H715 | 《酒小类汇编》 | 11个专集 | 1180元 | |
| H716 | 《冶炼助剂小类汇编》 | 6个专集 | 680元 | |
| H717 | 《金属粉小类汇编》 | 12个专集 | 1180元 | |
| H718 | 《茶小类汇编》 | 7个专集 | 780元 | |
| H719 | 《隔热、隔音材料小类汇编》 | 4个专集 | 580元 | |
| H720 | 《绝缘材料及制品小类汇编》 | 3个专集 | 480元 | |
| H721 | 《调味品小类汇编》 | 14个专集 | 1380元 | |
| H722 | 《物理镀小类汇编》 | 7个专集 | 780元 | |
| H723 | 《电极小类汇编》 | 10个专集 | 980元 | |
| H724 | 《催化剂小类汇编》 | 6个专集 | 680元 | |
| H725 | 《文教、文具小类汇编》 | 5个专集 | 680元 | |
| H726 | 《轮胎小类汇编》 | 5个专集 | 680元 | |
| H727 | 《皮革助剂小类汇编》 | 4个专集 | 580元 | |
| H728 | 《改性淀粉小类汇编》 | 6个专集 | 680元 | |
| H729 | 《钡小类汇编》 | 4个专集 | 480元 | |
| H730 | 《耐火砖、耐火材料小类汇编》 | 9个专集 | 980元 | |
| H731 | 《电容器小类汇编》 | 12个专集 | 1180元 | |
| H732 | 《激光器小类汇编》 | 5个专集 | 680元 | |
| H733 | 《汽车、摩托车配件小类汇编》 | 12个专集 | 1180元 | |
| H735 | 《娱乐益智小类汇编》 | 7个专集 | 880元 | |
| H734 | 《2002-2020年美国专利到期药品专利全文汇编(英文)》 | 1000多项专利(英文) | 980元 |
一万多页 |
| H736 | 《锂小类汇编》 | 10个专集 | 980元 | |
| H737 | 《维生素小类汇编》 | 6个专集 | 780元 | |
| H737 | 《功能、保健鞋小类汇编》 | 6个专集 | 780元 | |
| H738 | 《功能、保健服饰小类汇编》 | 5个专集 | 680元 | |